Wi-Fi tethering: Smartphones with mobile hotspot capabilities
Considering a new phone? Find out if it supports Wi-Fi tethering here.
Wi-Fi tethering is the ability to share a smartphone's Internet connection with computers or other devices over Wi-Fi -- in other words, your phone acts as a mobile hotspot. (See our story Wi-Fi tethering 101 for everything you need to know about using a smartphone as a hotspot.)
We've gathered a comprehensive list of hotspot-capable phones currently offered by the Big Four U.S. wireless carriers. By default, this chart is arranged alphabetically by carrier; just click the up/down arrows next to any column header to sort by that column instead. As always, prices and availability are subject to change; check with your carrier for the most up-to-date information.
For more details about many of these phones, including dimensions, storage, processor and more, see our chart of high-end smartphones.
Wi-Fi tethering smartphones
| Carrier | Model | Maker | Price* | Tethering cost/mo. | OS | Screen size | Weight | Network | Same-time talk & data | Internat'l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | Atrix 4G | Motorola | $99.99 | $45.00** | Android 2.3 | 4.0 in. | 4.8 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| AT&T | BlackBerry Torch | RIM | $49.99 | $45.00** | BlackBerry 7 OS | 3.7 in. | 4.8 oz. | 3G | Yes | Yes |
| AT&T | BlackBerry Torch 9810 | RIM | $49.99 | $45.00** | BlackBerry 7 OS | 3.7 in. | 5.7 oz. | 3G | Yes | Yes |
| AT&T | Captivate | Samsung | $49.99 | $45.00** | Android 2.2 | 4.0 in. | 4.5 oz. | 3G | Yes | Yes |
| AT&T | Focus | Samsung | $49.99 | $45.00** | Windows Phone 7 | 4.0 in. | 4.1 oz. | 3G | Yes | Yes |
| AT&T | Infuse 4G | Samsung | $199.99 | $45.00** | Android 2.2 | 4.5 in. | 4.9 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| AT&T | Inspire 4G | HTC | $99.99 | $45.00** | Android 2.2 | 4.3 in. | 5.8 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| AT&T | Phoenix | LG | $29.99 | $45.00** | Android 2.2 | 3.2 in. | 3.2 oz. | 3G | Yes | Yes |
| AT&T | Quantum | LG | $49.99 | $45.00** | Windows Phone 7 | 3.5 in. | 6.2 oz. | 3G | Yes | Yes |
| AT&T | Surround | HTC | $49.99 | $45.00** | Windows Phone 7 | 3.8 in. | 5.8 oz. | 3G | Yes | Yes |
| AT&T | Veer 4G | HP | $99.99 | $45.00** | webOS 2.1 | 2.6 in. | 3.6 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| Sprint | Admiral | Motorola | $99.99 | $29.99 | Android 2.3 | 3.1 in. | 4.7 oz. | 3G | No | No |
| Sprint | Conquer | Samsung | $99.99 | $29.99 | Android 2.3 | 3.5 in | 4.1 oz | 3G, 4G WiMax | Over 4G | No |
| Sprint | Epic 4G | Samsung | $99.99 | $29.99 | Android 2.2 | 4.0 in. | 5.5 oz. | 3G, 4G WiMax | Over 4G | No |
| Sprint | EVO 4G | HTC | $99.99 | $29.99 | Android 2.3 | 4.3 in. | 6 oz. | 3G, 4G WiMax | Over 4G | No |
| Sprint | EVO Design 4G | HTC | $99.99 | $29.99 | Android 2.3 | 4.0 in. | 5.2 oz. | 3G, 4G | Over 4G | No |
| Sprint | EVO Shift 4G | HTC | $99.99 | $29.99 | Android 2.3 | 3.6 in. | 5.9 oz. | 3G, 4G WiMax | Over 4G | No |
| Sprint | Galaxy S II Epic 4G Touch | Samsung | $199.99 | $29.99 | Android 2.3 | 4.5 in. | 4.6 oz. | 3G, 4G WiMax | Over 4G | No |
| Sprint | iPhone 4 | Apple | $99.99 | $29.99 | iOS 5 | 3.5 in. | 4.8 oz. | 3G | No | No |
| Sprint | iPhone 4S | Apple | $199.99 (16GB) $299.99 (32GB) $399.99 (64GB) | $29.99 | iOS 5 | 3.5 in. | 4.9 oz. | 3G | No | Yes |
| Sprint | Milano | Kyocera | $49.99 | $29.99 | Android 2.3 | 3.0 in. | 5.6 oz | 3G | No | No |
| Sprint | Marquee | LG | $79.99 | $29.99 | Android 2.3 | 4.0 in. | 4.3 oz. | 3G | No | No |
| Sprint | Nexus S 4G | $99.99 | $29.99 | Android 2.3 | 4.0 in. | 4.6 oz. | 3G, 4G WiMax | Over 4G | No | |
| Sprint | Optimus S | LG | $0 | $29.99 | Android 2.2 | 3.2 in. | 4.6 oz. | 3G | No | No |
| Sprint | Photon 4G | Motorola | $199.99 | $29.99 | Android 2.3 | 4.3 in. | 5.6 oz. | 3G, 4G WiMax | Over 4G | No |
| Sprint | Replenish | Samsung | $0 | $29.99 | Android 2.2 | 2.8 in. | 4.1 oz. | 3G | No | No |
| Sprint | Transform | Samsung | $49.99 | $29.99 | Android 2.2 | 3.5 in. | 5.4 oz. | 3G | No | No |
| Sprint | Transform Ultra | Samsung | $79.99 | $29.99 | Android 2.3 | 3.5 in. | 4.9 oz. | 3G | No | No |
| Sprint | XPRT | Motorola | $99.99 | $29.99 | Android 2.2 | 3.1 in. | 5.1 oz. | 3G | No | No |
| T-Mobile | Amaze 4G | HTC | $259.99 | $14.99 | Android 2.3 | 4.3 in. | 6.1 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | CLIQ 2 | Motorola | $99.99 | $14.99 | Android 2.2 | 3.7 in. | 6.4 oz. | 3G | Yes | Yes |
| T-Mobile | Comet | Huawei | $24.99 | $14.99 | Android 2.2 | 2.8 in. | 3.6 oz. | 3G | Yes | No |
| T-Mobile | DoublePlay | LG | $99.99 | $14.99 | Android 2.3 | 3.5 in. | 6.8 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Exhibit II 4G | Samsung | $249.99 | $14.99 | Android 2.3 | 3.7 in. | 4.1 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | G2X | LG | $99.99 | $14.99 | Android 2.2 | 4.0 in. | 5 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Galaxy S 4G | Samsung | $99.99 | $14.99 | Android 2.2 | 4.0 in. | 4.2 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Galaxy S II | Samsung | $229.99 | $14.99 | Android 2.3 | 4.5 in. | 4.8 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Gravity Smart | Samsung | $49.99 | $14.99 | Android 2.2 | 3.2 in. | 4.8 oz. | 3G | Yes | Yes |
| T-Mobile | myTouch | LG | $79.99 | $14.99 | Android 2.3 | 3.8 in. | 3.8 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | myTouch 4G Slide | HTC | $199.99 | $14.99 | Android 2.3 | 3.7 in. | 6.5 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | myTouch Q | LG | $79.99 | $14.99 | Android 2.3 | 3.5 in. | 5.6 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Optimus T | LG | $149.99 | $14.99 | Android 2.2 | 3.2 in. | 4.5 oz. | 3G | Yes | Yes |
| T-Mobile | Radar 4G | HTC | $99.99 | $14.99 | Windows Phone 7.5 | 3.8 in. | 4.8 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Sensation 4G | HTC | $199.99 | $14.99 | Android 2.3 | 4.3 in. | 5 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Sidekick 4G | Samsung | $79.99 | $14.99 | Android 2.2 | 3.5 in. | 5.7 oz. | 3G, 4G HSPA+ | Yes | Yes |
| T-Mobile | Wildfire S | HTC | $0 | $14.99 | Android 2.3 | 3.2 in. | 3.7 oz. | 3G | Yes | Yes |
| Verizon | Continuum | Samsung | $49.99 | $20.00 | Android 2.1 | 3.4 in. | 4.4 oz. | 3G | No | No |
| Verizon | Droid 3 | Motorola | $199.99 | $20.00 | Android 2.3 | 4.0 in. | 5.9 oz. | 3G | No | Yes |
| Verizon | Droid Bionic | Motorola | $299.99 | $20.00 | Android 2.3 | 4.3 in. | 5.6 oz. | 3G, 4G LTE | Over 4G | No |
| Verizon | Droid Charge | Samsung | $299.99 | $20.00 | Android 2.2 | 4.3 in. | 5 oz. | 3G, 4G LTE | Over 4G | No |
| Verizon | Droid Incredible 2 | HTC | $199.99 | $20.00 | Android 2.3 | 4.0 in. | 4.8 oz. | 3G | No | Yes |
| Verizon | Droid Pro | Motorola | $79.99 | $20.00 | Android 2.2 | 3.1 in. | 4.7 oz. | 3G | No | Yes |
| Verizon | Droid RAZR | Motorola | $299.99 | $20.00 | Android 2.3 | 4.3 in. | 4.5 oz. | 3G, 4G LTE | Over 4G | No |
| Verizon | Droid X2 | Motorola | $199.99 | $20.00 | Android 2.3 | 4.3 in. | 5.5 oz. | 3G | No | No |
| Verizon | G'zOne Commando | Casio | $149.99 | $20.00 | Android 2.2 | 3.6 in. | 5.5 oz. | 3G | No | No |
| Verizon | iPhone 4 | Apple | $99.99 | $20.00 | iOS 5 | 3.5 in. | 4.8 oz. | 3G | No | No |
| Verizon | iPhone 4S | Apple | $199.99 (16GB) $299.99 (32GB) $399.99 (64GB) | $20.00 | iOS 5 | 3.5 in. | 4.9 oz. | 3G | No | Yes |
| Verizon | Pre 2 | HP/Palm | $149.99 | $20.00 | webOS 2.0 | 3.1 in. | 5.1 oz. | 3G | No | No |
| Verizon | Revolution | LG | $199.99 | $20.00 | Android 2.2 | 4.3 in. | 6.1 oz. | 3G, 4G LTE | Over 4G | No |
| Verizon | ThunderBolt | HTC | $249.99 | $20.00 | Android 2.2 | 4.3 in. | 6.2 oz. | 3G, 4G LTE | Over 4G | No |
| Verizon | Xperia Play | Sony | $99.99 | $20.00 | Android 2.3 | 4.0 in. | 6.2 oz. | 3G | No | No |
** AT&T plan includes regular data use plus tethering (4GB total); all other carriers have separate data and tethering plans
Sources: AT&T, Sprint, T-Mobile and Verizon Wireless
Return to main story: Wi-Fi tethering 101: Use a smartphone as a mobile hotspot